| Intro | Italian association football player | ||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
||
| From | Italy | ||
| Type | Sports | ||
| Gender | female | ||
| Birth | 23 September 2000, Polla, Italy | ||
| Age: | 19 years | ||
| Star sign | Libra | ||
| Stats |
|
| Angelica Parascandolo | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 168 cm | |
| Peso | 60 kg | |
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
| 2015-2016 | 18 (4) | |
| 2016- | 46 (10) | |
| Nazionale | ||
| Statistiche aggiornate al 20 aprile 2019 (club) ? (nazionale) |
||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Angelica Parascandolo (Polla, 23 settembre 2000) è una calciatrice italiana, attaccante della Pink Sport Time e della nazionale italiana Under-19.
Carriera
Palmarès
- Campionato italiano di Serie B: 1
- Pink Sport Time: 2016-2017