| Intro | Italian association football player and politician | |||||
| Is |
Athlete Football player Association football player Politician |
|||||
| From | Italy | |||||
| Type |
Politics Sports |
|||||
| Gender | male | |||||
| Birth | 20 May 1976, Bergamo, Italy | |||||
| Age: | 44 years | |||||
| Star sign | Taurus | |||||
| Stats |
|
|||||
| Sports Teams |
|
| Fabio Rustico | ||
|---|---|---|
| Rustico nel 2008. | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 183 cm | |
| Peso | 83 kg | |
| Ruolo | Difensore | |
| Ritirato | 2005 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 19??-1993 | ||
| Squadre di club | ||
| 1993-1994 | 0 (0) | |
| 1994-1995 | 0 (0) | |
| 1995-1996 | 31 (0) | |
| 1996-2005 | 106 (0) | |
| Nazionale | ||
| Palmarès | ||
| Oro | Bari 1997 | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Fabio Rustico (Bergamo, 20 maggio 1976) è un ex calciatore e politico italiano.
Carriera
Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, comincia la carriera calcistica nelle categorie minori, militando in prestito nel Leffe e nella Solbiatese. Nella stagione 1996-97 ritorna all’Atalanta, dove sfrutta le chance concessegli dall’allenatore Emiliano Mondonico, che lo fa debuttare nella partita casalinga contro la Fiorentina. Le prestazioni positive gli garantiscono un posto in pianta stabile in prima squadra. Durante l’estate seguente è aggregato alla Nazionale Under-23 con cui vince i Giochi del Mediterraneo del 1997.
Dopo nove stagioni disputate con l’Atalanta, nel 2004 prende la decisione di dedicarsi alla politica, attività svolta fino al 2008 con il ruolo di assessore allo sport del Comune di Bergamo). Pertanto, chiude anticipatamente la carriera agonistica con 123 presenze nell’Atalanta, delle quali 63 in serie A.
Terminata l’esperienza politica, si trasferisce in Sicilia, terra di origine dei genitori, dove apre un’azienda agricola con terreni presso Selinunte, Mazara del Vallo e l’isola di Pantelleria
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 marzo 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1997-1998 | A | 22 | 0 | CI | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 26 | 0 | |
| 1998-1999 | B | 19 | 0 | CI | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | 24 | 0 | |
| 1999-2000 | B | 12 | 0 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 | |
| 2000-2001 | A | 3 | 0 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |
| 2001-2002 | A | 8 | 0 | CI | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 | |
| 2002-2003 | A | 4+2 | 0 | CI | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |
| 2003-2004 | B | 12 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 | |
| 2004-2005 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 106 | 0 | 17 | 0 | – | – | – | – | 123 | 0 | |||||
Bibliografia
- Massimo Perrone (a cura di), Il libro del calcio italiano 1999/2000, Roma, Il Corriere dello Sport, 1999, p. 113.