| Intro | Professional golfer |
| Is |
Athlete Golfer |
| From | South Africa |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 25 June 1976 |
| Age: | 44 years |
Hendrik Johannes “Hennie” Otto (born 25 June 1976) is a South African professional golfer.
Otto was born in Boksburg. He has played golf on the European Tour since 2000 having graduated from the Challenge Tour, but has only finished within the top 100 on the Order of Merit twice, in 2003 when he finished tied for tenth at The Open Championship on his major championship début and in 2008 when he won the Italian Open and finished 37th on the Order of Merit.
Otto has won 12 times on the Sunshine Tour since 1999. He won his second title on the European Tour (co-sanctioned by the Sunshine Tour) at the South African Open Championship in November 2011.
Professional wins (15)
European Tour wins (3)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2008 | Methorios Capital Italian Open | −25 (65-66-63-69=263) | 1 stroke | Oliver Wilson |
| 2 | 27 Nov 2011 | South African Open Championship1 | −14 (70-67-65-72=274) | 1 stroke | Bernd Wiesberger |
| 3 | 31 Aug 2014 | Open d’Italia (2) | −20 (67-62-71-68=268) | 2 strokes | David Howell |
1 Co-sanctioned with the Sunshine Tour.
European Tour playoff record (0–1)
| No. | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Madeira Islands Open BPI – Portugal | Alastair Forsyth | Lost to birdie on first extra hole |
Challenge Tour wins (1)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 1999 | Philips Challenge Xacobeo 99 | −10 (74-69-66-69=278) | Playoff | Pello Iguaran |
Sunshine Tour wins (12)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory |
Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 May 1999 | Pietersburg Classic | −17 (65-65-69=199) | 4 strokes | Ashley Roestoff, Des Terblanche |
| 2 | 12 Jun 1999 | Vodacom Series – KwaZulu-Natal | −11 (69-64-69=202) | 4 strokes | Ashley Roestoff |
| 3 | 11 May 2002 | Limpopo Industrelek Classic | −14 (66-67-69=202) | 1 stroke | Des Terblanche |
| 4 | 24 Nov 2002 | Nashua Masters | −1 (67-70-73-69=279) | 1 stroke |
Ciaran McMonagle, Gavin McNeill, Mark McNulty, Roger Wessels |
| 5 | 2 Feb 2003 | The Tour Championship | −17 (71-64-68-68=271) | 2 strokes | Trevor Immelman |
| 6 | 9 Sep 2005 | Vodacom Origins of Golf Tour at Erinvale | −14 (71-63-68=202) | 1 stroke | Thomas Aiken |
| 7 | 11 May 2007 | Vodacom Origins of Golf Tour at Pretoria CC | −15 (67-65-69=201) | 3 strokes | James Kamte |
| 8 | 15 Nov 2009 | MTC Namibia PGA Championship | −8 (72-70-72-66=280) | Playoff | Titch Moore |
| 9 | 28 Feb 2010 | Vodacom Championship | −28 (65-61-67-67=260) | 9 strokes | Jbe’ Kruger |
| 10 | 20 Feb 2011 | Dimension Data Pro-Am | −16 (68-71-66-68=273) | 4 strokes | James Kingston |
| 11 | 1 Oct 2011 | Platinum Classic | −17 (69-63-67=199) | 2 strokes | Darren Fichardt |
| 12 | 27 Nov 2011 | South African Open Championship1 | −14 (70-67-65-72=274) | 1 stroke | Bernd Wiesberger |
1 Co-sanctioned with the European Tour.
Results in major championships
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters Tournament | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| U.S. Open | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| The Open Championship | T10 | CUT | DNP | DNP | DNP | CUT |
| PGA Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | CUT |
DNP = Did not play
CUT = missed the half-way cut
“T” = tied
Yellow background for top-10.
Team appearances
Amateur
- Eisenhower Trophy (representing South Africa): 1996