| Intro | Brazilian association football player | ||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
||
| From | Brazil | ||
| Type | Sports | ||
| Gender | male | ||
| Birth | 7 April 1983, São Paulo, Brazil | ||
| Age: | 37 years | ||
| Star sign | Aries | ||
| Stats |
|
||
| Sports Teams |
|
| Lukaian Baptista | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 179 cm | |
| Peso | 78 kg | |
| Ruolo | Pivot | |
| Squadra | Template:Real Rieti | |
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2004-2006 | ||
| 2006-2009 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2016-2019 | ||
| 2019- | ||
| Nazionale | ||
| Palmarès | ||
| Argento | Paraguay 2003 | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Lukaian Baptista (San Paolo, 7 aprile 1983) è un giocatore di calcio a 5 brasiliano.
Carriera
Pivot estremamente prolifico, Lukaian è l’unico giocatore ad aver giocato in tutti i massimi campionati europei (Portogallo, Spagna, Russia, Kazakistan e Italia). Con i kazaki del Kairat ha vinto la Coppa UEFA 2015.
Palmarès
Competizioni nazionali
-
- Ulbra: 2003
-
Supercoppa del Portogallo: 1
- Benfica: 2003
- A&S: 2017-18
- A&S: 2018