| Intro | English drummer |
| A.K.A. | Tristan Oliver Vance Evans |
| Is |
Musician Drummer |
| From | United Kingdom |
| Type | Music |
| Gender | male |
| Birth | 15 August 1994 |
| Age: | 25 years |
Tristan Oliver Vance Evans Third (Hammersmith, 15 de agosto de 1994) é um instrumentista, compositor, produtor e modelo britânico mais conhecido por ser baterista na banda pop britânica The Vamps.
Biografia e carreira musical
Vida pessoal
Tristan nasceu em Hammersmith, Londres e se mudou para Devon, Exeter com sua família ainda novo. Sua mãe se chama Carolyn Evans e ele tem uma irmã caçula chamada Millie e um irmão mais velho chamado James. Tristan começou a tocar bateria aos 7 anos de idade e chegou a ganhar o prêmio de Jovem baterista do ano em 2010.
The Vamps
Em janeiro de 2012, James McVey e Brad Simpson, que estavam começando a formar a banda The Vamps, encontraram Tristan através de um amigo em comum no Facebook e após verem o vídeo de audição dele para o prêmio de Jovem baterista do ano em 2010 no YouTube, decidiram chamá-lo para ser baterista da banda. Em 02 de agosto do mesmo ano, The Vamps enviou o seu primeiro cover ao YouTube, “Vegas Girl” do cantor britânico Conor Maynard, e conseguiram uma legião de fãs nos meses seguintes. Em novembro, ainda em 2012, The Vamps assinou um contrato com a gravadora Mercury Records e saiu à procura de um baixista, até que encontraram Connor Ball no Facebook. The Vamps lançou dois álbuns de estúdio desde então e lançará o seu terceiro em 2017.
Carreira de modelo
Em março de 2015, a agência de modelos Storm Models anunciou ter contratado os quatro integrantes da The Vamps. Desde então, a banda já foi capa de revistas como Fabulous Magazine, Notion Magazine e 1883 Magazine.
Produção e Composição
Evans ajudou a co-escrever a maioria das músicas da The Vamps e ocasionalmente produz algumas faixas, covers e faz remixes da mesma. Ele também co-escreveu a canção “Shine Like Gold” para o cantor irlandês Ronan Keating e produz músicas para a banda americana The Tide.
Créditos como compositor
| Título | Artista | Álbum | Ano | Notas |
|---|---|---|---|---|
| “All Night” | The Vamps e Matoma | Night & Day | 2016 | Co-compositor |
| “Another World” | The Vamps | Meet the Vamps | 2014 | |
| “Be With You” | Wake Up | 2015 | ||
| “Beliya” | Vishal-Shekhar (com participação de The Vamps) | Beliya (single) | 2016 | |
| “Boy Without A Car” | The Vamps | Wake Up | 2015 | |
| “Burn” | ||||
| “Cheater” | Wake Up | 2015 | ||
| “Coming Home” | Wake Up (Edição deluxe) | |||
| “Dangerous” | Meet the Vamps | 2014 | ||
| “Fall” | Meet the Vamps (Edição deluxe) | |||
| “Girls On TV” | Meet the Vamps | |||
| “Golden” | Meet the Vamps (Edição deluxe) | |||
| “Half Way There” | Wake Up (Edição deluxe) | 2015 | ||
| “High Hopes” | Meet the Vamps | 2014 | ||
| “Hoping For Snow” | Meet the Vamps (Edição de natal) | |||
| “Hurricane” | Meet the Vamps (Edição norte-americana) e Oh Cecilia (Breaking My Heart) (single) | |||
| “I Found A Girl” | The Vamps versão solo e single com participação de OMI | Wake Up (versão solo) | 2015 | |
| “Lovestruck” | The Vamps | Meet the Vamps | 2014 | |
| “Million Words” | Wake Up | 2015 | ||
| “Oh Cecilia (Breaking My Heart)” | The Vamps (versão solo e single com participação de Shawn Mendes) | Meet the Vamps | 2014 | |
| “On The Floor” | The Vamps | Meet the Vamps (Edição deluxe) | ||
| “Peace of Mind” | Wake Up (Edição deluxe) | 2015 | ||
| “Risk It All” | Meet the Vamps | 2014 | ||
| “Runaway” | Wake Up Edição deluxe | 2015 | ||
| “She Was The One” | Meet the Vamps | 2014 | ||
| “Shine Like Gold” | Ronan Keating | Time of My Life | 2016 | |
| “Shout About It” | The Vamps | Meet the Vamps | 2014 | |
| “Sleighing in The Snow” | Meet the Vamps (Edição de natal) | |||
| “Stay Here” | The Vamps | Wake Up (EP) | 2015 | |
| “Stolen Moments” | Wake Up | |||
| “Wild Heart” | Meet the Vamps | 2014 | ||
| “Windmills” | Wake Up | 2015 | ||
| “Words (Don’t Mean A Thing)” | Wake Up (Edição japonesa) e I Found A Girl (CD1) | |||
| “Worry” | Wake Up (Edição deluxe) | |||
| “Written Off” |
Créditos como produtor
| Título | Artista | Álbum | Ano | Notas |
|---|---|---|---|---|
| “All Night” | The Vamps & Matoma | TBA | 2016 | Co-produtor |
| “Coming Home” | The Vamps | Wake Up (Edição deluxe) | 2015 | |
| “Dangerous” | Meet the Vamps | 2014 | Co-produtor |
Remixes
| Ano | Título | Artista | Álbum |
|---|---|---|---|
| 2014 | “Last Night” (Tristan Animal Remix) | The Vamps | Last Night (single remix) |
| “Wild Heart” (Tristan Animal Version) | Wild Heart (single remix) |
Prêmios e indicações
| Ano | Premiação | Categoria | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2010 | Young Drummer of the Year | Jovem baterista do ano | Venceu |
| 2015 | Music Radar Awards | Melhor baterista novo | Indicado |